Ceník EKONOM
| Kód | Cena licence plné verze | Jednorázový Update | Roční Update |
| KOMPLETY |
| Daňová evidence, fakturace | WJF | 2.980,- Kč | 447,- Kč | 745,- Kč |
| + Sklad | +S | + 1.400,- Kč | + 210,- Kč | + 350,- Kč |
| + Mzdy a personalistika | +Z | + 2.100,- Kč | + 315,- Kč | + 525,- Kč |
| + Multiverze | +M | + 1.100,- Kč | + 165,- Kč | + 275,- Kč |
| | | | | |
| Podvojné účetnictví, fakturace | WPF | 6.880,- Kč | 1.032,- Kč | 1.720,- Kč |
| + Sklad | +PS | + 2.100,- Kč | + 315,- Kč | + 525,- Kč |
| + Mzdy a personalistika | +PZ | + 2.100,- Kč | + 315,- Kč | + 525,- Kč |
| + Multiverze | +M | + 1.100,- Kč | + 165,- Kč | + 275,- Kč |
| | | | | |
| SAMOSTATNÉ MODULY |
| Fakturace | WF | 1.980,- Kč | 297,- Kč | 495,- Kč |
| Sklad | WS | 2.980,- Kč | 447,- Kč | 745,- Kč |
| Mzdy a personalistika | WZ | 3.980,- Kč | 597,- Kč | 995,- Kč |
| + Multiverze | +M | + 1.100,- Kč | + 165,- Kč | + 275,- Kč |
| | | | | |
| DOPLŇKOVÉ MODULY |
| Maloobchod (k verzi se skladem) | WO | 2.980,- Kč | 447,- Kč | 745,- Kč |
Mzdy a personalistika pro velké organizace (k verzi mzdy a personalistika) | WV | 2.100,- Kč | 315,- Kč | 525,- Kč |
| Internetový obchod (k verzi fakturace nebo sklad) | WI | 3.500,- Kč | 525,- Kč | 875,- Kč |
| | | | | |
| | | | | |
Ceny jsou platné od 01. 01. 2007, jsou uvedeny bez 19 % DPH.